Latest activity
| User | Commit | Status | Duration | Deployed at |
|---|---|---|---|---|
| Michael Foster | 2d89f0c8 main | Completed | 25s | |
| Lindsay Walton | 249df660 main | Completed | 1m 32s | |
| Courtney Henry | 11464223 main | Error | 1m 4s | |
| Courtney Henry | dad28e95 main | Completed | 2m 15s | |
| Michael Foster | 624bc94c main | Completed | 1m 12s | |
| Courtney Henry | e111f80e main | Completed | 1m 56s | |
| Michael Foster | 5e136005 main | Completed | 3m 45s | |
| Whitney Francis | 5c1fd07f main | Completed | 37s |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Status | Role | Edit |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton lindsay.walton@example.com | Front-end Developer Optimization | Active | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry courtney.henry@example.com | Designer Intranet | Active | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook tom.cook@example.com | Director of Product Directives | Active | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis whitney.francis@example.com | Copywriter Program | Active | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner leonard.krasner@example.com | Senior Designer Mobility | Active | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles floyd.miles@example.com | Principal Designer Security | Active | Member | Edit, Floyd Miles |
Plans
Your team is on the Startup plan. The next payment of $80 will be due on August 4, 2022.
| Plan | Memory | CPU | Storage | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hobby
4 GB RAM / 4 CPUs · 128 GB SSD disk | 4 GB RAM | 4 CPUs | 128 GB SSD disk | $40/mo $40/month | |
|
Startup
(Current Plan) 8 GB RAM / 6 CPUs · 256 GB SSD disk | 8 GB RAM | 6 CPUs | 256 GB SSD disk | $80/mo $80/month | |
|
Business
16 GB RAM / 8 CPUs · 512 GB SSD disk | 16 GB RAM | 8 CPUs | 512 GB SSD disk | $160/mo $160/month | |
|
Enterprise
1024 GB RAM / 12 CPUs · 128 GB SSD disk | 1024 GB RAM | 12 CPUs | 128 GB SSD disk | $240/mo $240/month |
Transactions
A table of placeholder stock market data that does not make any sense.
| Transaction ID | Company | Share | Commision | Price | Quantity | Net amount | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPS0L | Chase & Co. | CAC | +$4.37 | $3,509.00 | 12.00 | $4,397.00 | Edit, AAPS0L |
| O2KMND | Amazon.com Inc. | AMZN | +$5.92 | $2,900.00 | 8.80 | $3,509.00 | Edit, O2KMND |
| 1LP2P4 | Procter & Gamble | PG | -$5.65 | $7,978.00 | 2.30 | $2,652.00 | Edit, 1LP2P4 |
| PS9FJGL | Berkshire Hathaway | BRK | +$4.37 | $3,116.00 | 48.00 | $6,055.00 | Edit, PS9FJGL |
| QYR135 | Apple Inc. | AAPL | +$38.00 | $8,508.00 | 36.00 | $3,496.00 | Edit, QYR135 |
| 99SLSM | NVIDIA Corporation | NVDA | +$1,427.00 | $4,425.00 | 18.00 | $2,109.00 | Edit, 99SLSM |
| OSDJLS | Johnson & Johnson | JNJ | +$1,937.23 | $4,038.00 | 32.00 | $7,210.00 | Edit, OSDJLS |
| 4HJK3N | JPMorgan | JPM | -$3.67 | $3,966.00 | 80.00 | $6,432.00 | Edit, 4HJK3N |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Edinburgh | ||||
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| London | ||||
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
| Leeds | ||||
| Emily Selman | VP, User Experience | emily.selman@example.com | Member | Edit, Emily Selman |
| Kristin Watson | VP, Human Resources | kristin.watson@example.com | Admin | Edit, Kristin Watson |
| Emma Dorsey | Senior Developer | emma.dorsey@example.com | Member | Edit, Emma Dorsey |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Recent activity
| Amount | Client | More details |
|---|---|---|
| $7,600.00 USD Paid $500.00 tax | Reform Website redesign | Invoice #00012 |
| $10,000.00 USD Withdraw | Tom Cook Salary | Invoice #00011 |
| $2,000.00 USD Overdue $130.00 tax | Tuple Logo design | Invoice #00009 |
| $14,000.00 USD Paid $900.00 tax | SavvyCal Website redesign | Invoice #00010 |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
Lindsay Walton
| Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
Courtney Henry
| Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
Tom Cook
| Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
Whitney Francis
| Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
Leonard Krasner
| Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
Floyd Miles
| Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Role | Edit |
|---|---|---|
| Lindsay Walton | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Member | Edit, Floyd Miles |
| Emily Selman | Member | Edit, Emily Selman |
| Kristin Watson | Admin | Edit, Kristin Watson |
| Emma Dorsey | Member | Edit, Emma Dorsey |
| Alicia Bell | Admin | Edit, Alicia Bell |
| Jenny Wilson | Owner | Edit, Jenny Wilson |
| Anna Roberts | Member | Edit, Anna Roberts |
| Benjamin Russel | Member | Edit, Benjamin Russel |
| Jeffrey Webb | Admin | Edit, Jeffrey Webb |
| Kathryn Murphy | Member | Edit, Kathryn Murphy |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Invoice
For work completed from to .
| Project | Hours | Rate | Price | |
|---|---|---|---|---|
| Logo redesign New logo and digital asset playbook. | 20.0 | $100.00 | $2,000.00 | |
| Website redesign Design and program new company website. | 52.0 | $100.00 | $5,200.00 | |
| Business cards Design and production of 3.5" x 2.0" business cards. | 12.0 | $100.00 | $1,200.00 | |
| T-shirt design Three t-shirt design concepts. | 4.0 | $100.00 | $400.00 | |
| Subtotal | Subtotal | $8,800.00 | ||
| Tax | Tax | $1,760.00 | ||
| Total | Total | $10,560.00 | ||
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | Edit | |
|---|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member | Edit, Lindsay Walton |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin | Edit, Courtney Henry |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member | Edit, Tom Cook |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin | Edit, Whitney Francis |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner | Edit, Leonard Krasner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member | Edit, Floyd Miles |
Users
A list of all the users in your account including their name, title, email and role.
| Name | Title | Role | |
|---|---|---|---|
| Lindsay Walton | Front-end Developer | lindsay.walton@example.com | Member |
| Courtney Henry | Designer | courtney.henry@example.com | Admin |
| Tom Cook | Director of Product | tom.cook@example.com | Member |
| Whitney Francis | Copywriter | whitney.francis@example.com | Admin |
| Leonard Krasner | Senior Designer | leonard.krasner@example.com | Owner |
| Floyd Miles | Principal Designer | floyd.miles@example.com | Member |